| Capacidad (L) | 215 |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | Si |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 141.2 |
| Ancho (cm) | 54.9 |
| Profundidad (cm) | 56.8 |
| Peso (kg) | 39 |
| Volumen Total Bruto (L) | 215 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 143 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 72 |
| Volumen Total Neto (L) | 207 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 162 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 45 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
| Portalatas | No |
| Huevera | No |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | No |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | China |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A++ |
| SKU | RZD215PVARX0 |
| EAN | 7502271278896 |
| 1 cuota de $679.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999 |
| 3 cuotas de $226.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999 |
| 6 cuotas de $113.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999 |
| 2 cuotas de $339.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999 |
| 9 cuotas de $116.000,27 | Total $1.044.002,46 | |
| 12 cuotas de $94.610,52 | Total $1.135.326,33 |
| 9 cuotas de $120.261,60 | Total $1.082.354,41 | |
| 12 cuotas de $98.492,18 | Total $1.181.906,26 |
| 3 cuotas de $226.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999 |
