| Capacidad (L) | 215 |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | Si |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 141.2 |
| Ancho (cm) | 54.9 |
| Profundidad (cm) | 56.8 |
| Peso (kg) | 39 |
| Volumen Total Bruto (L) | 215 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 143 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 72 |
| Volumen Total Neto (L) | 207 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 162 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 45 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
| Portalatas | No |
| Huevera | No |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | No |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | China |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A++ |
| SKU | RZD215PVARX0 |
| EAN | 7502271278896 |
| 1 cuota de $689.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 12 cuotas de $97.232,35 | Total $1.166.788,31 |
| 3 cuotas de $254.885,63 | Total $764.656,89 | |
| 6 cuotas de $138.126,30 | Total $828.757,80 | |
| 9 cuotas de $114.984,50 | Total $1.034.860,50 | |
| 18 cuotas de $82.071,54 | Total $1.477.287,86 |
| 3 cuotas de $267.788,61 | Total $803.365,84 |
| 3 cuotas de $285.222,58 | Total $855.667,76 | |
| 6 cuotas de $162.816,76 | Total $976.900,58 | |
| 9 cuotas de $125.457,15 | Total $1.129.114,36 | |
| 12 cuotas de $106.300,09 | Total $1.275.601,15 | |
| 18 cuotas de $88.549,87 | Total $1.593.897,69 |
| 6 cuotas de $150.396,78 | Total $902.380,69 |
| 1 cuota de $689.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 1 cuota de $689.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 3 cuotas de $229.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 6 cuotas de $114.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 2 cuotas de $344.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
| 9 cuotas de $117.706,16 | Total $1.059.355,46 | |
| 12 cuotas de $96.001,86 | Total $1.152.022,33 |
| 9 cuotas de $122.030,15 | Total $1.098.271,41 | |
| 12 cuotas de $99.940,60 | Total $1.199.287,26 |
| 3 cuotas de $229.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.999 |
